Производство вина DOC/DOCG.

Безусловным лидером с заметным отрывом является Prosecco, за четыре года с 2009 по 2012 гг. производство увеличилось вдвое и составило 1 798 032 гл.
Далее идет Montepulciano d'Abruzzo с 10% приростом за последний год (2012 г.), т.е. 876 968 гл. На третьем месте – Asti, производство которого сократилось на 6% и далее – Chianti (-13%).
Новая DOC-зона Sicilia сразу оказалась на пятом месте с 618 394 гл.
Что касается площади виноградников, то, по последним данным, площадь Prosecco превысила Chianti, став первой в классификации: Prosecco – 14 285 га, Chianti – 14 183 га. Sicilia DOC – 12 000 га, Asti – 9 500 га, Montepulciano – 9 332 га.
Среди белых вин скачок в производстве произошел в зоне Soave DOC (+29%) и 530 тысяч гл., далее – Trebbiano d’Abruzzo (197 486 гл), Castelli Romani (155 854 гл) и Verdicchio dei Castelli di Jesi (128 783 гл).
Классификация DOC «Производство в гектолитрах для красных вин»
DOC/DOCG | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | % |
Montepulciano d'Abruzzo | 895.040 | 897.046 | 796.025 | 876.968 | 10 % |
Chianti | 789.606 | 758.920 | 769.303 | 672.608 | -13 % |
Valpolicella | 364.010 | 320.960 | 356.449 | 353.615 | - 1 % |
Bardolino | 235.361 | 248.625 | 250.635 | 254.640 | 2 % |
Chianti Classico | 296.718 | 244.926 | 286.147 | 228.379 | - 20 % |
Barbera d'Asti | 226.554 | 220.884 | 232.672 | 223.760 | - 4 % |
Lambrusco Salamino di Santa Croce | 153.470 | 142.194 | 183.666 | 186.125 | 1 % |
Bonarda dell'Oltrepo' Pavese | - | 223.378 | 195.744 | 169.015 | - 14 % |
Salice Salentino | 27.856 | 122.220 | 139.653 | 140.797 | 1 % |
Reggiano | 156.258 | 140.983 | 153.761 | 134.658 | - 12 % |
Lambrusco di Sorbara | 109.970 | 105.262 | 124.721 | 128.835 | 3 % |
Lambrusco Grasparossa di Castelvi | 111.066 | 121.446 | 117.707 | 105.419 | - 10 % |
Cannonau di Sardegna | 87.234 | 90.641 | 90.285 | 100.208 | 11 % |
Barolo | 94.154 | 91.609 | 97.610 | 99.370 | 2 % |
Barbera d'Alba | 92.958 | 91.330 | 88.284 | 87.810 | - 1 % |
Primitivo di Manduria | 67.163 | 99.942 | 87.818 | 87.171 | - 1 % |
Gutturnio | - | 104.263 | 90.339 | 80.279 | - 11 % |
Brunello di Montalcino | 78.206 | 80.874 | 71.457 | 76.861 | 8 % |
Классификация DOC «Производство в гектолитрах для белых вин»
DOC/DOCG | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | % |
Soave | 442.653 | 386.168 | 411.674 | 530.042 | 29 % |
Trebbiano d'Abruzzo | 201.168 | 196.971 | 188.045 | 197.486 | 5 % |
Castelli Romani | 166.581 | 177.881 | 156.989 | 155.854 | - 1 % |
Verdicchio dei Castelli di Jesi | 180.762 | 186.527 | 145.730 | 128.783 | - 12 % |
Biancocustoza | 113.650 | 125.337 | 118.843 | 115.030 | - 3 % |
Marsala | - | - | 29.366 | 101.860 | 247 % |
Orvieto | - | - | 114.241 | 99.878 | - 13 % |
Vermentino di Sardegna | 93.025 | 98.687 | 98.728 | 95.318 | - 3 % |
Lugana | 56.328 | 79.064 | 82.480 | 89.105 | 8 % |
Gavi | 74.651 | 81.507 | 86.384 | 86.252 | 0 % |
Falanghina del Sannio | - | - | 49.597 | 68.693 | 39 % |
Frascati | 113.606 | 103.263 | 88.148 | 68.688 | - 22 % |
DOC/DOCG | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | % |
Prosecco | 863.078 | 1.160.006 | 1.351.345 | 1.798.032 | 33 % |
Asti | 687.372 | 752.540 | 817.300 | 768.658 | - 6 % |
Coneglianovaldobbiadene | 412.974 | 479.702 | 528.198 | 570.701 | 8 % |
Franciacorta | 134.873 | 146.215 | 166.855 | 117.779 | - 29 % |
26/07/2014